<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Darwin Delgado</title>
		<link>https://www.darwindelgado.com/</link>
		<description>Recent content on Darwin Delgado</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en-us</language>
		
			<managingEditor>darwin@darwindelgado.com (Darwin Delgado)</managingEditor>
		
		
			<webMaster>darwin@darwindelgado.com (Darwin Delgado)</webMaster>
		
		
			<copyright>Darwin Delgado</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 09:00:00 -0500</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.darwindelgado.com/blog.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>EFS: Elastic File System</title>
				<link>https://www.darwindelgado.com/blog/2026/elastic-file-system/</link>
				<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:00:00 -0500</pubDate><author>darwin@darwindelgado.com (Darwin Delgado)</author>
				<guid>https://www.darwindelgado.com/blog/2026/elastic-file-system/</guid>
				<description>&lt;p&gt;EL sistema de archivos compartido y managed de AWS. Equivalente a un servidor NFS, por lo que varias EC2 montan el mismo filesystem al mismo tiempo.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;figure class=&#34;insert-image&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://www.darwindelgado.com/blog/2026/elastic-file-system/aws-efs-training.png&#34;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;alt=&#34;Diagrama de red o topologia de como se cnectan ec2 y efs&#34; width=&#34;700&#34; height=&#34;auto&#34;&gt;&#xA;&lt;/figure&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Acerca de</title>
				<link>https://www.darwindelgado.com/about/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><author>darwin@darwindelgado.com (Darwin Delgado)</author>
				<guid>https://www.darwindelgado.com/about/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;devops-sysadmin-entusiasta-tech-homelab&#34;&gt;DevOps, sysadmin, entusiasta tech, homelab.&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Administro infraestructuras en nube pública y privada, especialista en Linux y Ansible. Trabajo con Docker, Kubernetes, CI/CD (Azure DevOps/GitHub), y monitoreo con Grafana y Prometheus.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Tengo un &lt;a href=&#34;https://www.youtube.com/@TecWithDarwin&#34;&gt;canal de YouTube&lt;/a&gt; donde comparto contenido sobre tecnología e infraestructura.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;¿Quieres contactarme? Escríbeme a &lt;em&gt;darwin (at) darwindelgado.com&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;experiencia-laboral&#34;&gt;Experiencia Laboral&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Ingeniero de Infraestructura, Banco Unión (2023 - Presente)&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Ingeniero de Infraestructura (Redes), GNP (2021 - 2023)&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Analista de Operaciones TI, ECOM SAS (2019 - 2021)&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Técnico Profesional TI, Lavenir (2018)&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Técnico de Sistemas TI, Colegio Sagrado Corazón de Jesús (2017)&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;educación&#34;&gt;Educación&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Ingeniería de Telecomunicaciones, UNAD (2022 - Presente)&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Tecnología en Telecomunicaciones, SENA (2018 - 2020)&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Técnico en Telecomunicaciones, SENA (2016)&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Tecnología en Electrónica, Tecnológico Comfenalco (2011 - 2013)&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;sobre-el-sitio&#34;&gt;Sobre el sitio&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Codificado en Visual Studio Code. Construido con &lt;a href=&#34;https://gohugo.io&#34;&gt;Hugo&lt;/a&gt; y el tema &lt;a href=&#34;https://github.com/athul/archie&#34;&gt;Archie&lt;/a&gt; (personalizado), desplegado en Cloudflare.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Página no encontrada</title>
				<link>https://www.darwindelgado.com/404/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><author>darwin@darwindelgado.com (Darwin Delgado)</author>
				<guid>https://www.darwindelgado.com/404/</guid>
				<description></description>
			</item>
	</channel>
</rss>
